Points Table — UPL 1
| # | Team | M | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR | 57 | 35 | 2 | 20 | 72 |
| 2 | LSG | 56 | 31 | 1 | 24 | 63 |
| 3 | MI | 59 | 30 | 2 | 27 | 62 |
| 4 | RR | 56 | 30 | 1 | 25 | 61 |
| 5 | GT | 61 | 30 | 0 | 31 | 60 |
| 6 | DC | 57 | 26 | 0 | 31 | 52 |
| 7 | SRH | 58 | 24 | 0 | 34 | 48 |
| 8 | PBKS | 48 | 23 | 1 | 24 | 47 |
| 9 | RCB | 48 | 23 | 1 | 24 | 47 |
| 10 | CSK | 54 | 21 | 0 | 33 | 42 |
Streaks — Last 7 matches
| Team | Last 7 | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| KKR | W W L W L W W | 5 | 2 | 0 |
| LSG | W L L L W L W | 3 | 4 | 0 |
| MI | W W W W L L L | 4 | 3 | 0 |
| RR | W W W L W W W | 6 | 1 | 0 |
| GT | L L L L L W W | 2 | 5 | 0 |
| DC | L W W W L L L | 3 | 4 | 0 |
| SRH | L W L W L L L | 2 | 5 | 0 |
| PBKS | L W L W W W W | 5 | 2 | 0 |
| RCB | L W L W W L L | 3 | 4 | 0 |
| CSK | L L L W L L W | 2 | 5 | 0 |